ロックマンX2
最終更新日:
全般
コード | 説明 | 備考 |
---|---|---|
7E09FF | 現在ライフ | |
7E0A0B | 装備武器 | 00=バスター、02=クリスタルハンター、04=バブルスプラッシュ |
7E0A43 | 点滅時間 | ダメージを受けた後の点滅状態。 値を固定すれば無敵状態になれる |
7E0D51 | ウイルス | ヒャクレッガーのウイルス注入回数 |
7E0DFE | 敵からのダメージ | |
7E1FAD | ステージ | 00=オープニング 01=メタモル・モスミーノス 02=ワイヤー・ヘチマール 03=バブリー・クラブロス 04=フレイム・スタッガー 05=マグネ・ヒャクレッガー 06=クリスター・マイマイン 07=ソニック・オストリーグ 08=ホイール・アリゲイツ 09=カウンターハンター1 0A=カウンターハンター2 0B=カウンターハンター3 0C=カウンターハンター4 |
7E1FB3 | 残機数 | |
7E1FD0 | パワーアップパーツ サブタンク |
01=ヘッドパーツ 02=アームパーツ 04=ボディパーツ 08=フットパーツ |
7E1FD1 | 最大ライフ | |
7E1FD6 | アジール | 01~08=居場所(ステージID) 80=撃破済み(パーツ入手) |
7E1FD7 | サーゲス | |
7E1FD8 | バイオレン |
ボス撃破&特殊武器
0~1C=武器エネルギー
+40=ボス撃破と特殊武器入手
コード | 武器 | ボス |
---|---|---|
7E1FBB | クリスタルハンター | クリスター・マイマイン |
7E1FBD | バブルスプラッシュ | バブリー・クラブロス |
7E1FBF | スクラップシュート | メタモル・モスミーノス |
7E1FC1 | スピンホイール | ホイール・アリゲイツ |
7E1FC3 | ソニックスライサー | ソニック・オストリーグ |
7E1FC5 | ストライクチェーン | ワイヤー・ヘチマール |
7E1FC7 | マグネットマイン | マグネ・ヒャクレッガー |
7E1FC9 | ラッシングバーナー | フレイム・スタッガー |
7E1FCB | ギガクラッシュ | |
7E1FCD | アイテムトレイサー |
敵データ
2体目以降はアドレスに+40h
コード | 説明 | 備考 |
---|---|---|
7E0D3E | 接触ダメージ | |
7E0D3F | ライフ |