ドラゴンクエスト3 そして伝説へ…
全般
コード | 説明 | 備考 |
---|---|---|
7E3680FF | ルーラで行ける場所 | 01=アリアハン、02=レーベ、04=ロマリア、08=カザーブ 10=ノアニール、20=アッサラーム、40=イシス、80=ポルトガ |
7E3681FF | 01=バハラタ、02=ダーマ、04=ランシール、08=ジパング 10=エジンベア、20=サマンオサ、40=スー、80=ゼニスのしろ |
|
7E36823F | 01=ラダトーム、02=ドムドーラ、04=メルキド、08=マイラ、10=リムルダール、20=バーク | |
7E368340 | 01=MMMMMMMMM(バハラタ)、08=バグ(第3すごろく場) 10=アリアハン(未使用データ)、40=ガルナのとう |
|
7E3684XX | 01=イシス(未使用データ)、02=バグ(第3すごろく場)、04バグ(ちからのひみつ) 20=バグ(バハラタ)、80ドムドーラ(未使用データ) |
|
7E36963F | ゴールド999999 | |
7E369742 | ||
7E36980F | ||
7E36990F | 銀行9999000G | 預金額 = 入力値*1000G |
7E369A27 |
パーティ
2人目以降はアドレスに+3Ch
コード | 説明 | 備考 |
---|---|---|
7E3925C7 | レベル | 01=存在 |
7E392680 | 経験値10000000 | |
7E392796 | ||
7E392898 | ||
7E3929E7 | 最大HP999 | |
7E392A03 | ||
7E392BE7 | 現在HP999 | |
7E392C03 | ||
7E392DE7 | 最大MP999 | |
7E392E03 | ||
7E392FE7 | 現在MP999 | |
7E393003 | ||
7E3931XX | 力 | |
7E3932XX | 素早さ | |
7E3933XX | 体力 | |
7E3934XX | 賢さ | |
7E3935XX | 運の良さ | |
7E3936XX | 力(小数部分) | |
7E3937XX | 素早さ(小数部分) | |
7E3938XX | 体力(小数部分) | |
7E3939XX | 賢さ(小数部分) | |
7E393AXX | 運の良さ(小数部分) | |
7E393BXX | 名前 | |
7E393CXX | 名前 | |
7E393DXX | 名前 | |
7E393EXX | 名前 | |
7E393FXX | 名前 | |
7E3940XX | 名前 | |
7E3941XX | 名前 | |
7E3942XX | 名前 | |
7E3943XX | 名前 | |
7E3944XX | 状態・性格 | |
7E3945XX | 状態・性格 | |
7E3946XX | 職業 | |
7E3947XX | 最後に使った移動呪文 | |
7E3948XX | 最後に使った戦闘呪文 | |
7E3949FF | 習得呪文 | |
7E394AFF | 習得呪文 | |
7E394BFF | 習得呪文 | |
7E394CFF | 習得呪文 | |
7E394DFF | 習得呪文 | |
7E394EFF | 習得呪文 | |
7E394FFF | 習得呪文 | |
7E3950FF | 習得呪文 | |
7E3951FF | 習得呪文 | |
7E3952FF | 習得呪文 | |
7E3953FF | 装備数 | |
7E3954FF | 所持品数 | |
7E3955xx | 所持品1 | |
7E3956xx | 所持品2 | |
7E3957xx | 所持品3 | |
7E3958xx | 所持品4 | |
7E3959xx | 所持品5 | |
7E395Axx | 所持品6 | |
7E395Bxx | 所持品7 | |
7E395Cxx | 所持品8 | |
7E395Dxx | 所持品9 | |
7E395Exx | 所持品10 | |
7E395Fxx | 所持品11 | |
7E3960xx | 所持品12 |
戦闘中敵データ
コード | 説明 | 備考 |
---|---|---|
7E2000XX | 出現モンスター(グループ1) | |
7E2001XX | ||
7E2002XX | 出現モンスター(グループ2) | |
7E2003XX | ||
7E2004XX | 出現モンスター(グループ3) | |
7E2005XX | ||
7E2006XX | 出現モンスター(グループ4) | |
7E2007XX | ||
7E2008XX | 出現数(グループ1) | |
7E2009XX | ||
7E200AXX | 出現数(グループ2) | |
7E200BXX | ||
7E200CXX | 出現数(グループ3) | |
7E200DXX | ||
7E200EXX | 出現数(グループ4) | |
7E200FXX |
コード | 説明 | 備考 |
---|---|---|
7E2030XX | HP | |
7E2031XX | ||
7E2032XX | MP | |
7E2033XX | ||
7E2034XX | 行動1 | |
7E2035XX | 行動1 | |
7E2036XX | 行動2 | |
7E2037XX | 行動2 | |
7E2038XX | 行動3 | |
7E2039XX | 行動3 | |
7E203AXX | ? | |
7E203BXX | グループ内ID | |
7E203CXX | グループID | |
7E203DXX | ? | |
7E203EXX | ? | |
7E203FXX | 攻撃力 | |
7E2040XX | ||
7E2041XX | 守備力 | |
7E2042XX | ||
7E2043XX | 素早さ | |
7E2044XX | ||
7E2045XX | 素早さ | ターン毎に変動し行動順に影響? |
7E2046XX | ||
7E2047XX | 眠り | |
7E2048XX | ? | |
7E2049XX | ? | |
7E204AXX | ? | |
7E204BXX | ? | |
7E204CXX | ? | |
7E204DXX | ? | |
7E204EXX | ? | |
7E204FXX | ? | |
7E2050XX | 状態 | 04=死亡 10=混乱、20=我に返った、80=防御 |
7E2051XX | 状態 | 02=マホトーン、04=マヌーサ |
7E2052XX | 状態 | |
7E2053XX | 状態 | |
7E2054XX | ? |