キャプテン翼3 皇帝の挑戦
最終更新日:
全般
コード | 説明 | 備考 |
---|---|---|
7E0400XX | 試合 | XX=試合一覧 |
7E0401XX | ハーフ | 00=前半、01=後半、02=延長前半、03=延長後半 |
7E0403XX | 操作選手 | 操作選手の背番号 = 入力値+1 0B~15で敵チームの背番号1~11になる |
7E0404XX | パス先 | パス先選手の背番号=入力値+1 0B~15で敵チームの背番号1~11になる |
7E040DXX | 得点(自チーム) | |
7E040EXX | 得点(相手チーム) | |
7E0478XX | 時間 | 01=10秒、D2=35分 |
選手データ
2人目以降はアドレスに+20h、+160h以降は敵データ
コード | 説明 | 備考 |
---|---|---|
7E3401XX | 名前 | |
7E3402XX | 現在ガッツ(下位) | |
7E3403XX | 現在ガッツ(上位) | |
7E3405XX | レベル | |
7E3410XX | 行動不能時間 | |
7E3412XX | キャラID | |
7E3413XX | 行動? | |
7E3414XX | 最大ガッツ(下位) | |
7E3415XX | 最大ガッツ(上位) |
試合一覧
ID | 相手チーム | ID | 相手チーム | ID | 相手チーム |
---|---|---|---|---|---|
00 | コリンチャンス | 08 | フランスユース | 10 | イタリアユース |
01 | モンマルトル | 09 | アメリカユース | 11 | アルゼンチンユース |
02 | モンテレー | 0A | ウルグアイユース | 12 | フランスユース |
03 | グレミオ | 0B | ベルギーユース | 13 | ブラジルユース |
04 | マンチェスター | 0C | 韓国ユース | 14 | ドイツユース |
05 | バイエルン | 0D | 中国ユース | 15 | オールスター |
06 | フラメンゴ | 0E | イングランド | ||
07 | オランダユース | 0F | アメリカユース |